13. IJSO beszámoló

 

pdf13. IJSO Beszámoló (PDF)

1056

15220076 1253403508066305 6053263469888803608 n

15337670 1265906533482669 2986105580632766052 n

15349799 1264690010270988 7395911018292768368 n

15349833 1268434349896554 5380448786235229417 n

15355673 1268437696562886 3065441581485573841 n

15356609 1257686337638022 3236780808124014856 n

15380584 1264690060270983 3837739865980540444 n

15380622 1265320280207961 145988127044028046 n

15391114 1261279223945400 4057216140364231159 n

15400471 1265320260207963 1679693044119484429 n

15401181 1268437706562885 5866696349189213125 n

15442251 1269443606462295 7033035117710847479 n

15442304 1268245003248822 5773116699567374485 n

15492199 1268245023248820 7041350637670641385 n

 

 

 

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top